Μία ταινία που έσπασε ταμεία το 1954 σε σενάριο του Μόρις Ζιμ και σκηνοθεσία του Τζακ Άρνολντ, το Creature From The Black Lagoon από τη Universal «έδωσε τη σπίθα έμπνευσης» στην, ούτως ή άλλως, ευρηματική NetEnt, μία εκ των κορυφαίων online casino software provider για να δημιουργήσει το ομώνυμο φρουτάκι. Φοβερά και μοναδικό σκοτεινό, intro, βάζει τον παίκτη στο κλίμα τρόμου που ακολουθεί, ενώ η μουσική είναι απόκοσμη και δένει απόλυτα με όλο το σκηνικό που έχει στήσει σε αυτό το σλοτ η κατασκευάστρια πλατφόρμα.
Με πέντε (5) τροχούς και 20 paylines ο κουλοχέρης αυτός προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και προσδοκίες για κέρδη, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο υψηλότατο RTP. Τα εικονίδια στους κυλίνδρους είναι όλοι οι ήρωες της ταινίας, η όμορφη Kay, ο πρωταγωνιστής David, ο εξερευνητής Carl, ο καπετάνιος Lucas, τα κιάλια, η μπουκάλα οξυγόνου, η παλιά φωτογραφική μηχανή (δένει με τη δεκαετία των 50’s) και το μαχαίρι.
Σε αυτό το video σλοτ δεν θα βρείτε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία wild symbols. Και τα τρία είναι ο τίτλος της ταινίας. Σε πράσινο φόντο είναι το Wild Symbol, στο χρυσαφί βρίσκεται το Spreading Wild 1 και στο χάλκινο το Spreading Wild 2. Αντικαθιστούν όλα τα σύμβολα εκτός από τα scatters, μπορείτε να τα βρείτε τόσο στο κυρίως παιχνίδι όσο και στα δωρεάν γυρίσματα, ενώ και τα τρία λειτουργούν και ως sticky wild δίνοντας ένα επιπλέον σπινάρισμα όταν μένουν στα reels.
Το scatter του κουλοχέρη είναι η γαλάζια ταμπέλα με την επιγραφή FREE SPIN!. Τρία από αυτά χαρίζουν 10 free spins, τα 4 δίνουν 15 και τα 5 προσφέρουν 20.
Κατά τη διάρκεια των δωρεάν γυρισμάτων μπορείτε να κερδίσετε και άλλα συλλέγοντας τα Target Symbols (σύμβολο ο στόχος), ακόμη μία δόση καινοτομίας και πρωτοτυπίας από τη NetEnt.
Live Casino | Γιατί να παίξω | Τρόποι κατάθεσης | |
|
|
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |
|
|
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |
|
|
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |
|
|
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |
|
|
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |
|
|
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |
|
|
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |
|
|
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |
|
|
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.69% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | |
RTP: | 96.7% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 15 |
RTP: | 96.7% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 15 |
RTP: | 96.5% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.7% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96.8% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.48% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 76 |
RTP: | 96.9% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96.7% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96.8% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 15 |
RTP: | 96.4% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 96.7% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.6% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96.9% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.82% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95.6% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.3% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 96.7% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 15 |
RTP: | 96.4% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 98% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 93% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.5% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 95.1% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 97% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.9% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 720 |
RTP: | 96.7% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 243 |
RTP: | 96.6% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 30 |
RTP: | 96.8% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 76 |
RTP: | 96.98% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.98% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96.7% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 97.1% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 720 |
RTP: | 96.48% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.5% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.4% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 6 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | - |
RTP: | 96.4% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | 97% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 15 |
RTP: | 96.7% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 15 |
RTP: | 96.7% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.6% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 50 |
RTP: | 96.52% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , |
Γραμμές: | 15 |
RTP: | 96.9% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96.4% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 95.97% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.9% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.82% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96.6% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 97% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96.6% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.4% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.8% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 243 |
RTP: | 96.6% |
Free Spins: | Όχι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96.6% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , |
Γραμμές: | 9 |
RTP: | 95.9% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96.5% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96.5% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Όχι |
Γραφτείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, τις νεότερες κυκλοφορίες και προσφορές* των καζίνο Live.